재무정보
재무정보(2023년 기준)
관리자
2023-01-02
조회수 2,807
재무정보(별도기준)
재무상태표 (단위:백만원)
| 구분 | 당기(2023년) | 전기(2022년)
|
|---|
| 유동자산 | 57,569 | 52,240
|
| 비유동자산 | 18,243 | 29,795
|
| 자산총계 | 75,812 | 82,035
|
| 유동부채 | 7,839 | 1,379
|
| 비유동부채 | 83 | 786
|
| 부채총계 | 7,922 | 2,166
|
| 자본금 | 17,479
| 17,479
|
| 기타불입자본 | -7,404 | -7,404
|
| 이익잉여금 | 57,814 | 69,794
|
| 기타자본구성요소 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 75,812 | 79,870
|
포괄손익계산서
(단위:백만원)
| 구분 | 당기(2023년) | 전기(2022년) |
|---|
| 매출액 | 23,925 | 13,611
|
| 영업이익(손실) | -3,550 | -3,731
|
| 당기순이익(손실) | -10,426 | -6,238
|
| 총포괄이익(손실) | -10,594 | -6,223
|
재무정보(연결기준)
재무상태표
(단위:백만원)
| 구분 | 당기(2023년) | 전기(2022년) |
|---|
| 유동자산 | 54,958 | 77,924
|
| 비유동자산 | 17,309 | 34,494
|
| 매각예정유동자산 | 31,924 | - |
| 자산총계 | 104,191 | 112,418
|
| 유동부채 | 8,180 | 27,715
|
| 비유동부채 | 420 | 2,355
|
| 매각예정유동부채 | 23,948 |
|
| 부채총계 | 32,548 | 30,070
|
| 지배기업 소유주지분 | 72,121 | 80,205
|
| 자본금 | 17,479 | 17,479
|
| 기타불입자본 | -8,514 | -8,514 |
| 이익잉여금 | 63,155 | 71,239
|
| 기타자본구성요소 | 0 | 0 |
| 비지배지분 | -478 | 2,143
|
| 자본총계 | 71,642 | 82,348
|
포관손익계산서
(단위:백만원)
| 구분 | 당기(2023년) | 전기(2022년) |
|---|
| 계속영업 |
|
|
| 매출액 | 26,896 | 18,782 |
| 영업이익(손실) | -3,999 | -4,202 |
| 중단영업 |
|
|
| 중단영업당기순이익 | -7,172 | - |
| 당기순이익 | -9,206 | -7,535 |
| 총포괄이익(손실) | -9,320 | -7,515 |
- 다음글
- 다음글이 없습니다.
- 이전글
- 이전글이 없습니다.